Прайс цен на услуги мобильного шиномонтажа
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ![]() |
РАДИУС КОЛЕС | |||||||
R 13 / R 14 |
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |
Снятие / установка колеса | 100 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Монтаж/демонтаж шины с диска | 100 | 140 | 150 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 |
Балансировка (с грузами) | 150 | 140 | 150 | 160 | 200 | 200 | 220 | 250 |
Итого за 1 колесо: | 350 | 420 | 450 | 510 | 580 | 610 | 680 | 750 |
Сезонная смена шин с учетом скидки за 4 колеса: | 1150 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 2100 | 2200 | 2400 |
КРОССОВЕР![]() |
РАДИУС КОЛЕС | ||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |
Снятие / установка колеса | 150 | 160 | 160 | 180 | 190 | 210 | 230 |
Монтаж/демонтаж шины с диска | 150 | 170 | 220 | 260 | 290 | 320 | 340 |
Балансировка (с грузами) | 150 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 290 |
Итого за 1 колесо: | 420 | 480 | 570 | 630 | 710 | 780 | 860 |
Сезонная смена шин с учетом скидки за 4 колеса: | 1600 | 1700 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 |
ДЖИП |
РАДИУС КОЛЕС | |||||
R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | |
Снятие / установка колеса | 150 | 170 | 180 | 200 | 210 | 240 |
Монтаж/демонтаж шины с диска | 170 | 230 | 280 | 300 | 340 | 360 |
Балансировка (с грузами) | 180 | 200 | 210 | 240 | 260 | 300 |
Итого за 1 колесо: | 500 | 600 | 670 | 740 | 810 | 900 |
Сезонная смена шин с учетом скидки за 4 колеса: | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2800 |
Мы работаем круглосуточно, ЗВОНИТЕ!
Оставить заявку на шиномонтаж